Home
Inventory
Specials
Directions
Contact us
Vehicles 1 through 51 of 51 total
Year
Make
Model
Price
Mileage
Color
 
2015 Chevrolet Cruze LT $6,950 124218 Red
2014 Chevrolet Equinox LS $11,450 83214 Silver
2012 Chevrolet Equinox LT $8,850 105177 Gold
2008 Chevrolet Malibu 1LT $4,995 132762 Grey
2012 Chevrolet Malibu 1LT $4,995 185360 White
2012 Chevrolet Sonic LT $6,995 124000 Silver
2013 Chevrolet Sonic LT $5,450 144861 Blue
2014 Chevrolet Sonic LT $6,995 120821 Blue
2015 Chevrolet Trax LS $6,995 125427 White
2016 Chevrolet Trax LS $5,995 104832 White
2012 Chrysler 200 Touring $5,850 138494 Silver
2006 Chrysler PT Cruiser $4,275 97139 White
2007 Chrysler PT Cruiser Touring ED $4,850 69506 Silver
2005 Dodge Caravan Grand $4,950 78270 Blue
2007 Dodge Nitro SXT $5,495 127648 Silver
2012 Honda Civic LX $6,875 167584 Burgundy
2010 Honda Insight EX $5,250 181480 Gray
2010 Honda Odyssey EXL $5,950 144420 Grey
2013 Hyundai Accent GLS $6,950 134620 Grey
2015 Hyundai Accent GLS $5,850 156910 Red
2013 Hyundai Elantra GLS $7,975 105512 White
2012 Hyundai Elantra GLS $5,950 126948 Grey
2013 Hyundai Elantra GLS $6,975 120400 Grey
2007 Hyundai Elantra Gls/se/ltd $4,995 147775 Blue
2008 Hyundai Elantra Gls/se/ltd $4,950 115967 Grey
2005 Hyundai Sonata GL $4,495 117194 Gold
2011 Hyundai Tucson GL $8,895 45830 Red
2014 Hyundai Veloster Base $7,975 110557 Blue
2016 Jeep Compass Latitude $7,995 129707 White
2014 Jeep Compass Limited $7,975 141695 Black
2011 Jeep Liberty Sport $5,975 152149 Silver
2012 Kia Forte EX $6,850 136543 White
2016 Kia Forte LX $6,995 125189 Black
2004 Kia Optima Lx/ex $3,850 123406 Green
2010 Kia Sportage LX $6,875 112237 Black
2011 Nissan Rogue S $6,875 116623 White
2010 Nissan Sentra 2.0 $5,475 121603 Silver
2011 Nissan Sentra 2.0 Call for price - -
2008 Pontiac G5 $4,975 102546 Silver
2005 Pontiac Vibe $3,995 149065 Silver
2009 Subaru Forester 2.5x $5,995 112043 Green
2006 Subaru Forester 2.5x $5,975 97695 Grey
2008 Subaru Forester 2.5x Premium $4,975 179135 Gold
2011 Subaru Impreza 2.5i $7,975 132151 White
2010 Subaru Impreza Outback Sport $7,995 121662 Silver
2007 Subaru Legacy Outback 2.5i AWD $5,995 137038 Gold
2013 Subaru Outback 2.5i $7,950 129128 Blue
2014 Subaru Outback 2.5i Premium $7,850 177913 Blue
2014 Subaru Outback 3.6r Limited $7,950 153193 Grey
2010 Suzuki SX4 Base $5,925 118293 Orange
2007 Toyota Camry Ce/le/xle/se $6,950 94123 Blue
Vehicles per page  


Vehicles 1 through 51 of 51 total
 
© 2024 Friday Systems, Inc.
Home · Inventory · Specials · Directions · Contact us
Vehicle data copyright © 2024 Chrome Systems Corporation. All rights reserved.